Kebijakan Keluaran dan Capaian Dharma Pendidikan
No | Nama Dokumen | Dokumen |
---|---|---|
1 | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab II Standar Nasional Pendidikan, Bagian kedua pasal 5 sd pasal 7 | Lihat |
2 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab II Standar Nasional Pendidikan, Bagian kedua pasal 5 sd pasal 7 | Lihat |
3 | Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 63/UN28/OT/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako mengenai Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kemahasiswaan dan Lulusan, Standar Pemutakhiran Data PD-DIKTI, Hasil Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Lihat |
4 | Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas Tadulako Tahun Akademik 2022-2023. | Lihat |
5 | Keputusan Dekan FKIP Universitas Tadulako Nomor 18083/UN28.1/TU/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP Universitas Tadulako mengenai Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kemahasiswaan dan Lulusan, Standar Pemutakhiran Data PD-DIKTI, Hasil Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Lihat |
6 | Keputusan Dekan FKIP Universitas Tadulako Nomor 20360/UN28.1/TU/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Panduan Akademik FKIP Universitas Tadulako Tahun Akademik 2022-2023. | Lihat |
7 | Perjanjian kinerja tahun 2020 Dekan FKIP dengan Rektor Universitas Tadulako | Lihat |
Kebijakan Keluaran dan Capaian Dharma Penelitian dan PkM
No | Nama Dokumen | Dokumen |
---|---|---|
1 | Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab II Standar Nasional Pendidikan, Bagian kedua pasal 5 sd pasal 7 | Lihat |
2 | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab II Standar Nasional Pendidikan, Bagian kedua pasal 5 sd pasal 7 | Lihat |
3 | Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 63/UN28/OT/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tadulako mengenai Standar Hasil Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Internasionalisasi Kampus. | Lihat |
4 | Keputusan Dekan FKIP Universitas Tadulako Nomor 18083/UN28.1/TU/2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP Universitas Tadulako mengenai Hasil Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Internasionalisasi Kampus. | Lihat |
5 | Renstra Universitas Tadulako 2020-2024 | Lihat |
6 | Panduan Penelitian LPPM Universitas Tadulako Tahun 2022 | Lihat |
7 | Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako 2022 | Lihat |
Dokumen
No | Nomor Butir | Nama Dokumen | Dokumen |
---|---|---|---|
1 | 9.1 | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | Lihat |
Pedoman Akademik | Lihat | ||
Standar Kompetensi Lulusan | Lihat | ||
Laporan Tracer Study PJKR | Lihat | ||
2 | 9.1.2.1 | IPK Lulusan | Lihat |
3 | 9.1.2.2 | Prestasi Mahasiswa | Lihat |
4 | 9.1.2.3 | Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi | Lihat |
5 | 9.1.2.4 | Tracer Study, Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama | Lihat |
6 | 9.1.2.5 | Tingkat Relevansi Pekerjaan | Lihat |
7 | 9.1.2.6 | Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan | Lihat |
8 | 9.2.2.2 | Karya Ilmiah DTPS dan Mahasiswa yang Disitasi | Lihat |
9 | 9.2.2.3 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat | Lihat |
10 | 9.2.2.4 | Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten | Lihat |